
新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州气象局03日(星期六) 23:23时预计,博尔塔拉今日天气多云,最低气温17℃,最高气温25℃,西北风6~7级,52289天气站提醒您密切关注博尔塔拉天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 25℃ | 西北风 | 6~7级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 32℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阵雨 | 18℃ ~ 32℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 30℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 32℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阵雨 | 18℃ ~ 32℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 19℃ ~ 30℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阵雨 | 18℃ ~ 32℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 19℃ ~ 30℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阵雨 | 18℃ ~ 32℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 30℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 阵雨 | 18℃ ~ 32℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 25℃ | 西北风 | 6~7级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 19℃ ~ 30℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 19℃ ~ 30℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 阵雨 | 18℃ ~ 32℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 19℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 25℃ | 西北风 | 6~7级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 阵雨 | 18℃ ~ 32℃ | 西北风 | 4~5级 | |
博尔塔拉天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/boertala/
2026年10月03日博尔塔拉天气:多云 转 晴,气温17℃ ~ 25℃,西北风6~7级
2026年10月04日博尔塔拉天气:晴 转 多云,气温19℃ ~ 29℃,东南风3~4级
2026年10月05日博尔塔拉天气:多云,气温18℃ ~ 29℃,东南风3~4级
2026年10月06日博尔塔拉天气:多云 转 阵雨,气温17℃ ~ 32℃,西北风4~5级
2026年10月07日博尔塔拉天气:阵雨,气温18℃ ~ 32℃,西北风4~5级
2026年10月08日博尔塔拉天气:晴,气温19℃ ~ 30℃,西北风4~5级
2026年10月09日博尔塔拉天气:晴,气温18℃ ~ 30℃,东南风3~4级