
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ -10℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ -10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ -10℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ -10℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ -10℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转晴 | -1℃ ~ -10℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ -10℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ -10℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ -10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ -10℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ -10℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ -10℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ -10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ -10℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ -10℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | -1℃ ~ -10℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ -10℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ -10℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ -10℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ -10℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ -1℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 1℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
巴州博湖天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/bohu/
2026年10月04日博湖天气:晴,气温-11℃ ~ -1℃,南风转西南风<3级
2026年10月05日博湖天气:晴,气温-1℃ ~ -10℃,西南风3-4级转<3级
2026年10月06日博湖天气:晴,气温-1℃ ~ -10℃,东南风<3级
2026年10月07日博湖天气:多云转晴,气温-1℃ ~ -10℃,南风转西风<3级
2026年10月08日博湖天气:晴,气温-12℃ ~ 1℃,东风转东北风<3级
2026年10月09日博湖天气:多云,气温-1℃ ~ -10℃,东北风转北风3-4级转<3级
2026年10月10日博湖天气:多云,气温-1℃ ~ -10℃,东风<3级