
黑龙江省鸡西市气象局19日(星期三) 06:49时预计,城子河今日天气阵雨,最低气温23℃,最高气温29℃,西南风3~4级,52289天气站提醒您密切关注城子河天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 23℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 17℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 17℃ ~ 30℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 23℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 22℃ ~ 31℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阵雨 | 24℃ ~ 32℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 23℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
鸡西城子河天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/chengzihe/
2026年08月19日城子河天气:阵雨 转 多云,气温23℃ ~ 29℃,西南风3~4级
2026年08月20日城子河天气:阵雨,气温24℃ ~ 32℃,西风3~4级
2026年08月21日城子河天气:小雨 转 阵雨,气温22℃ ~ 31℃,西北风3~4级
2026年08月22日城子河天气:阵雨,气温17℃ ~ 30℃,西北风微风
2026年08月23日城子河天气:多云,气温13℃ ~ 24℃,北风微风
2026年08月24日城子河天气:多云 转 晴,气温12℃ ~ 23℃,东北风微风
2026年08月25日城子河天气:多云,气温15℃ ~ 25℃,东风微风