
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 1℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ -8℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ -8℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ -8℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 1℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 1℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
吕梁方山天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/fangshan/
2026年10月04日方山天气:晴,气温-9℃ ~ 1℃,西北风转北风<3级
2026年10月05日方山天气:晴,气温-8℃ ~ 4℃,西风转东南风<3级
2026年10月06日方山天气:晴,气温-6℃ ~ 3℃,西南风转东南风<3级
2026年10月07日方山天气:晴,气温-7℃ ~ 6℃,西北风转东风<3级
2026年10月08日方山天气:晴,气温-8℃ ~ 2℃,西风转北风<3级
2026年10月09日方山天气:晴,气温-11℃ ~ -2℃,西北风转北风<3级
2026年10月10日方山天气:晴,气温1℃ ~ -8℃,西北风<3级