当前位置:52289天气站 > 内蒙古天气预报30天 > 呼伦贝尔天气预报30天 > 根河天气预报30天
更新时间:2026-08-19 06:48:17
根河天气预报30天

根河天气预报30天

内蒙古自治区呼伦贝尔市气象局19日(星期三) 06:48时预计,根河今日天气晴,最低气温-35℃,最高气温-15℃,西风转<3级,52289天气站提醒您密切关注根河天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

呼伦贝尔根河天气预报

- 内蒙古自治区呼伦贝尔市气象局08月19日(星期三) 06:48更新
  • 今日根河天气预报详情
  • -35℃ ~ -15℃
  • <3级
  • 紫外线指数:中等
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:中等
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。

根河天气预报30天

-根河天气预报15、20、30天(一个月)查询,根河未来30天天气趋势预报

2026年08月19日(星期三) -35℃ ~ -15℃ 西风转 <3级
2026年08月20日(星期四) 晴转多云 -34℃ ~ -15℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2026年08月21日(星期五) -31℃ ~ -15℃ 西南风转西风 3-4级
2026年08月22日(星期六) 晴转多云 -34℃ ~ -12℃ 西风 3-4级转<3级
2026年08月23日(星期日) 多云转晴 -36℃ ~ -18℃ 西风 <3级转3-4级
2026年08月24日(星期一) 多云转晴 -35℃ ~ -27℃ 西风转西北风 4-5级转<3级
2026年08月25日(星期二) 多云转晴 -36℃ ~ -21℃ 西北风 3-4级转<3级
温馨提醒:根河天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。根河未来40天天气预报及根河未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年08月26日(星期三) 晴转多云 -34℃ ~ -12℃ 西风 3-4级转<3级
2026年08月27日(星期四) 多云转晴 -36℃ ~ -18℃ 西风 <3级转3-4级
2026年08月28日(星期五) 多云转晴 -35℃ ~ -27℃ 西风转西北风 4-5级转<3级
2026年08月29日(星期六) 多云转晴 -36℃ ~ -18℃ 西风 <3级转3-4级
2026年08月30日(星期日) 多云转晴 -36℃ ~ -21℃ 西北风 3-4级转<3级
2026年08月31日(星期一) -31℃ ~ -15℃ 西南风转西风 3-4级
2026年09月01日(星期二) 晴转多云 -34℃ ~ -15℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2026年09月02日(星期三) 多云转晴 -35℃ ~ -27℃ 西风转西北风 4-5级转<3级
2026年09月03日(星期四) 晴转多云 -34℃ ~ -15℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2026年09月04日(星期五) 多云转晴 -36℃ ~ -18℃ 西风 <3级转3-4级
2026年09月05日(星期六) -31℃ ~ -15℃ 西南风转西风 3-4级
2026年09月06日(星期日) 多云转晴 -35℃ ~ -27℃ 西风转西北风 4-5级转<3级
2026年09月07日(星期一) 晴转多云 -34℃ ~ -15℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2026年09月08日(星期二) 多云转晴 -36℃ ~ -21℃ 西北风 3-4级转<3级
2026年09月09日(星期三) 多云转晴 -36℃ ~ -18℃ 西风 <3级转3-4级
2026年09月10日(星期四) -35℃ ~ -15℃ 西风转 <3级
2026年09月11日(星期五) 多云转晴 -35℃ ~ -27℃ 西风转西北风 4-5级转<3级
2026年09月12日(星期六) -31℃ ~ -15℃ 西南风转西风 3-4级
2026年09月13日(星期日) 多云转晴 -35℃ ~ -27℃ 西风转西北风 4-5级转<3级
2026年09月14日(星期一) 多云转晴 -36℃ ~ -18℃ 西风 <3级转3-4级
2026年09月15日(星期二) 晴转多云 -34℃ ~ -15℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2026年09月16日(星期三) -35℃ ~ -15℃ 西风转 <3级
2026年09月17日(星期四) 多云转晴 -36℃ ~ -18℃ 西风 <3级转3-4级
隐藏部份30天天气 ↑
根河天气概况
暂无概况~
根河天气30天调用

根河天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/genhe/
2026年08月19日根河天气:晴,气温-35℃ ~ -15℃,西风转<3级
2026年08月20日根河天气:晴转多云,气温-34℃ ~ -15℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年08月21日根河天气:晴,气温-31℃ ~ -15℃,西南风转西风3-4级
2026年08月22日根河天气:晴转多云,气温-34℃ ~ -12℃,西风3-4级转<3级
2026年08月23日根河天气:多云转晴,气温-36℃ ~ -18℃,西风<3级转3-4级
2026年08月24日根河天气:多云转晴,气温-35℃ ~ -27℃,西风转西北风4-5级转<3级
2026年08月25日根河天气:多云转晴,气温-36℃ ~ -21℃,西北风3-4级转<3级

根河同城天气预报30天
根河天气预报30天搜索
52289天气站为您精准、实时提供呼伦贝尔根河天气预报30天查询服务,每日准点更新未来根河30天天气预报,为方便快速查询,请收藏呼伦贝尔根河天气预报30天!