当前位置:52289天气站 > 青海天气预报30天 > 海南州天气预报30天 > 贵南天气预报30天
更新时间:2026-10-04 01:34:41
贵南天气预报30天

贵南天气预报30天

青海省海南藏族自治州气象局04日(星期日) 01:34时预计,贵南今日天气晴,最低气温-15℃,最高气温3℃,北风转南风<3级,52289天气站提醒您密切关注贵南天气预报30天,辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

海南州贵南天气预报

- 青海省海南藏族自治州气象局10月04日(星期日) 01:34更新
  • 今日贵南天气预报详情
  • 晴
  • -15℃ ~ 3℃
  • <3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:弱
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。

贵南天气预报30天

-贵南天气预报15、20、30天(一个月)查询,贵南未来30天天气趋势预报

2026年10月04日(星期日) 晴 -15℃ ~ 3℃ 北风转南风 <3级
2026年10月05日(星期一) 多云转晴 -15℃ ~ 4℃ 北风转西风 <3级
2026年10月06日(星期二) 晴 -14℃ ~ 5℃ 西北风转西风 <3级
2026年10月07日(星期三) 多云 -13℃ ~ 4℃ 东风转西风 <3级
2026年10月08日(星期四) 多云转晴 -18℃ ~ 1℃ 西风 <3级
2026年10月09日(星期五) 晴 -19℃ ~ 2℃ 西北风转南风 <3级
2026年10月10日(星期六) 晴 -17℃ ~ 3℃ 西北风转东北风 <3级
温馨提醒:贵南天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。贵南未来40天天气预报及贵南未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年10月11日(星期日) 多云 -13℃ ~ 4℃ 东风转西风 <3级
2026年10月12日(星期一) 多云转晴 -18℃ ~ 1℃ 西风 <3级
2026年10月13日(星期二) 晴 -19℃ ~ 2℃ 西北风转南风 <3级
2026年10月14日(星期三) 多云转晴 -18℃ ~ 1℃ 西风 <3级
2026年10月15日(星期四) 晴 -17℃ ~ 3℃ 西北风转东北风 <3级
2026年10月16日(星期五) 晴 -14℃ ~ 5℃ 西北风转西风 <3级
2026年10月17日(星期六) 多云转晴 -15℃ ~ 4℃ 北风转西风 <3级
2026年10月18日(星期日) 晴 -19℃ ~ 2℃ 西北风转南风 <3级
2026年10月19日(星期一) 多云转晴 -15℃ ~ 4℃ 北风转西风 <3级
2026年10月20日(星期二) 多云转晴 -18℃ ~ 1℃ 西风 <3级
2026年10月21日(星期三) 晴 -14℃ ~ 5℃ 西北风转西风 <3级
2026年10月22日(星期四) 晴 -19℃ ~ 2℃ 西北风转南风 <3级
2026年10月23日(星期五) 多云转晴 -15℃ ~ 4℃ 北风转西风 <3级
2026年10月24日(星期六) 晴 -17℃ ~ 3℃ 西北风转东北风 <3级
2026年10月25日(星期日) 多云转晴 -18℃ ~ 1℃ 西风 <3级
2026年10月26日(星期一) 晴 -15℃ ~ 3℃ 北风转南风 <3级
2026年10月27日(星期二) 晴 -19℃ ~ 2℃ 西北风转南风 <3级
2026年10月28日(星期三) 晴 -14℃ ~ 5℃ 西北风转西风 <3级
2026年10月29日(星期四) 晴 -19℃ ~ 2℃ 西北风转南风 <3级
2026年10月30日(星期五) 多云转晴 -18℃ ~ 1℃ 西风 <3级
2026年10月31日(星期六) 多云转晴 -15℃ ~ 4℃ 北风转西风 <3级
2026年11月01日(星期日) 晴 -15℃ ~ 3℃ 北风转南风 <3级
2026年11月02日(星期一) 多云转晴 -18℃ ~ 1℃ 西风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
贵南天气概况
暂无概况~
贵南天气30天调用

海南州贵南天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/guinan/
2026年10月04日贵南天气:晴,气温-15℃ ~ 3℃,北风转南风<3级
2026年10月05日贵南天气:多云转晴,气温-15℃ ~ 4℃,北风转西风<3级
2026年10月06日贵南天气:晴,气温-14℃ ~ 5℃,西北风转西风<3级
2026年10月07日贵南天气:多云,气温-13℃ ~ 4℃,东风转西风<3级
2026年10月08日贵南天气:多云转晴,气温-18℃ ~ 1℃,西风<3级
2026年10月09日贵南天气:晴,气温-19℃ ~ 2℃,西北风转南风<3级
2026年10月10日贵南天气:晴,气温-17℃ ~ 3℃,西北风转东北风<3级

贵南周边城市天气预报30天
贵南天气预报30天搜索
省 市
52289天气站为您精准、实时提供海南州贵南天气预报30天查询服务,每日准点更新未来贵南30天天气预报,为方便快速查询,请收藏海南州贵南天气预报30天!