
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴转多云 | -8℃ ~ 4℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴转多云 | -8℃ ~ 4℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴转多云 | -8℃ ~ 4℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴转多云 | -8℃ ~ 4℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴转多云 | -8℃ ~ 4℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 7℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴转多云 | -8℃ ~ 4℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 5℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 9℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
古交天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/gujiao/
2026年10月03日古交天气:晴,气温-8℃ ~ 5℃,西北风转<3级
2026年10月04日古交天气:晴,气温-11℃ ~ 5℃,西北风3-4级转<3级
2026年10月05日古交天气:晴,气温-10℃ ~ 7℃,西风转西南风<3级
2026年10月06日古交天气:晴,气温-9℃ ~ 9℃,西南风转西风<3级
2026年10月07日古交天气:晴,气温-7℃ ~ 9℃,西北风3-4级转<3级
2026年10月08日古交天气:晴转多云,气温-8℃ ~ 4℃,东风转西北风<3级
2026年10月09日古交天气:晴,气温-13℃ ~ 1℃,西北风3-4级转<3级