
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | 微风 | |
固原天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/guyuan/
2026年08月19日固原天气:小雨 转 晴,气温13℃ ~ 24℃,西风3~4级
2026年08月20日固原天气:晴,气温12℃ ~ 23℃,北风3~4级
2026年08月21日固原天气:晴,气温13℃ ~ 24℃,北风3~4级
2026年08月22日固原天气:多云,气温15℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年08月23日固原天气:多云,气温15℃ ~ 27℃,无持续风向微风
2026年08月24日固原天气:多云 转 晴,气温13℃ ~ 24℃,无持续风向微风
2026年08月25日固原天气:晴,气温13℃ ~ 19℃,无持续风向微风