
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云转晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ 1℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | -19℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -3℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ 1℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | -19℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | -19℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -3℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云转晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | -19℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云转晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -3℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | -19℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云转晴 | -12℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -20℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | -19℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -1℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | -19℃ ~ -6℃ | 北风 | <3级 | |
呼和浩特武川天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/huhehaotewuchuan/
2026年08月19日武川天气:晴,气温-16℃ ~ -3℃,西北风3-4级转<3级
2026年08月20日武川天气:晴,气温-14℃ ~ -1℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年08月21日武川天气:多云转晴,气温-12℃ ~ 1℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年08月22日武川天气:晴,气温-18℃ ~ 1℃,西风转北风3-4级转<3级
2026年08月23日武川天气:多云,气温-19℃ ~ -6℃,北风<3级
2026年08月24日武川天气:晴,气温-20℃ ~ -7℃,西北风转西风3-4级
2026年08月25日武川天气:晴,气温-18℃ ~ -3℃,西风转西南风3-4级转<3级