
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ -19℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴转小雪 | -16℃ ~ 1℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -14℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴转小雪 | -16℃ ~ 1℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -14℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ -19℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -14℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ -19℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -14℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -19℃ ~ -8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -14℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ -19℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -19℃ ~ -14℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ -6℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -8℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
吉林龙潭天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/longtan/
2026年10月04日龙潭天气:晴,气温-19℃ ~ -8℃,西南风转南风<3级
2026年10月05日龙潭天气:晴,气温-12℃ ~ -6℃,西南风转南风<3级
2026年10月06日龙潭天气:晴,气温-8℃ ~ -19℃,西南风转南风<3级
2026年10月07日龙潭天气:晴转小雪,气温-16℃ ~ 1℃,西风转西北风<3级
2026年10月08日龙潭天气:晴,气温-21℃ ~ -5℃,西北风转西风<3级
2026年10月09日龙潭天气:晴,气温-19℃ ~ -14℃,西风转西南风<3级
2026年10月10日龙潭天气:晴,气温-21℃ ~ -11℃,西北风<3级