
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 中雨 | 26℃ ~ 30℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 25℃ ~ 36℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 24℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 25℃ ~ 35℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 26℃ ~ 36℃ | 东南风 | 微风 | |
抚州南丰天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/nanfeng/
2026年08月19日南丰天气:阵雨 转 晴,气温25℃ ~ 35℃,东风3~4级
2026年08月20日南丰天气:晴,气温24℃ ~ 36℃,东南风微风
2026年08月21日南丰天气:晴,气温25℃ ~ 36℃,东风3~4级
2026年08月22日南丰天气:晴,气温25℃ ~ 36℃,东南风微风
2026年08月23日南丰天气:晴,气温26℃ ~ 36℃,东南风微风
2026年08月24日南丰天气:晴,气温26℃ ~ 36℃,东北风微风
2026年08月25日南丰天气:中雨 转 大雨,气温26℃ ~ 30℃,北风4~5级