
西藏自治区日喀则地区气象局19日(星期三) 06:49时预计,南木林今日天气晴,最低气温-9℃,最高气温9℃,无持续风向<3级,52289天气站提醒您密切关注南木林天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | -8℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | -8℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | -8℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
日喀则南木林天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/nanmulin/
2026年08月19日南木林天气:晴,气温-9℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年08月20日南木林天气:晴,气温-8℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年08月21日南木林天气:多云,气温-8℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年08月22日南木林天气:晴,气温-8℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年08月23日南木林天气:晴,气温-10℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年08月24日南木林天气:晴,气温-9℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年08月25日南木林天气:晴,气温-8℃ ~ 6℃,无持续风向<3级