
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云转晴 | -4℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ -4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴转多云 | -4℃ ~ 2℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
蓬莱天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/penglai/
2026年08月19日蓬莱天气:晴,气温-4℃ ~ 2℃,西北风3-4级
2026年08月20日蓬莱天气:晴,气温2℃ ~ -4℃,西南风3-4级
2026年08月21日蓬莱天气:多云,气温2℃ ~ 7℃,南风转西南风3-4级
2026年08月22日蓬莱天气:多云,气温-4℃ ~ 9℃,西风转西北风3-4级
2026年08月23日蓬莱天气:阴转多云,气温-4℃ ~ 2℃,东北风4-5级转3-4级
2026年08月24日蓬莱天气:多云转晴,气温-4℃ ~ -1℃,西北风转西风3-4级
2026年08月25日蓬莱天气:晴,气温-4℃ ~ 2℃,西风3-4级