
| 2026年08月19日(星期三) | 阴 | 15℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阴 | 15℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 30℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阴 | 15℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ | 东南风 | 微风 | |
忻州市,山西省地级市,古称“秀容”,简称“忻”,别称“欣”。位于山西省中北部,北倚长城与大同、朔州为邻,西隔黄河与陕西、内蒙相望,东临太行与河北接壤,南屏石岭关与太原、阳泉、吕梁毗连。
忻州市属于温带大陆性季风气候,冬无严寒、夏无酷暑,四季分明。全年平均气温在4.3℃—9.2℃之间。年降水量为345毫米—588毫米。
到中国摔跤之乡忻州工作、旅游,请关注忻州天气预报30天,随时掌握最新、准确的忻州未来一个月的天气变化情况。
忻州天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/shanxixinzhou/
2026年08月19日忻州天气:阴 转 多云,气温15℃ ~ 28℃,东南风微风
2026年08月20日忻州天气:多云,气温15℃ ~ 28℃,南风微风
2026年08月21日忻州天气:小雨 转 多云,气温17℃ ~ 28℃,南风微风
2026年08月22日忻州天气:多云,气温16℃ ~ 28℃,东南风微风
2026年08月23日忻州天气:小雨 转 多云,气温17℃ ~ 28℃,东南风微风
2026年08月24日忻州天气:小雨 转 阴,气温18℃ ~ 30℃,西风微风
2026年08月25日忻州天气:小雨 转 多云,气温19℃ ~ 31℃,北风微风