
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴转多云 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雪转多云 | -9℃ ~ -1℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云转晴 | -16℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转阴 | -13℃ ~ -4℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雪转多云 | -9℃ ~ -1℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转晴 | -16℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转阴 | -13℃ ~ -4℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转晴 | -16℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴转多云 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转阴 | -13℃ ~ -4℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转晴 | -16℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴转多云 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云转阴 | -13℃ ~ -4℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云转晴 | -16℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ -6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云转阴 | -13℃ ~ -4℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴转多云 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云转阴 | -13℃ ~ -4℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云转晴 | -16℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ -6℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -6℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云转晴 | -16℃ ~ -7℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
塔城沙湾天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/shawan/
2026年10月04日沙湾天气:晴,气温-13℃ ~ -6℃,东北风转东南风<3级
2026年10月05日沙湾天气:晴,气温-11℃ ~ -6℃,东北风转东风<3级
2026年10月06日沙湾天气:晴转多云,气温-11℃ ~ -6℃,东北风转东南风<3级
2026年10月07日沙湾天气:小雪转多云,气温-9℃ ~ -1℃,西北风转东南风<3级
2026年10月08日沙湾天气:多云转晴,气温-16℃ ~ -7℃,西北风转西风<3级
2026年10月09日沙湾天气:多云转阴,气温-13℃ ~ -4℃,西北风转西南风<3级
2026年10月10日沙湾天气:多云,气温-13℃ ~ -1℃,西北风转西风<3级