
辽宁省辽阳市气象局19日(星期三) 07:37时预计,太子河今日天气晴,最低气温-16℃,最高气温-2℃,南风转<3级,52289天气站提醒您密切关注太子河天气预报15天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -2℃ | 南风 | <3级 | |
| {2026年08月21日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -3℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴转多云 | -5℃ ~ 6℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | -11℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴转多云 | -5℃ ~ 6℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | -11℃ ~ 6℃ | 南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -7℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -3℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -4℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
辽阳太子河天气预报15天:http://www.rrfrro.cn/taizihe/15/
2026年08月19日太子河天气:晴,气温-16℃ ~ -2℃,南风转<3级
2026年08月20日太子河天气:晴,气温-17℃ ~ -2℃,南风<3级
2026年08月21日太子河天气:晴,气温-15℃ ~ -3℃,南风3-4级
2026年08月22日太子河天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 6℃,南风4-5级转3-4级
2026年08月23日太子河天气:多云,气温-11℃ ~ 6℃,南风转北风3-4级
2026年08月24日太子河天气:晴,气温-17℃ ~ -4℃,北风4-5级转3-4级
2026年08月25日太子河天气:晴,气温-18℃ ~ -7℃,北风3-4级转<3级