
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转小雪 | -6℃ ~ 4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云转晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转小雪 | -6℃ ~ 4℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云转晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云转晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 2℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 多云转晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风转南风 | <3级 | |
黄南州同仁天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/tongren/
2026年10月04日同仁天气:晴,气温-9℃ ~ 2℃,东风转北风<3级
2026年10月05日同仁天气:晴,气温-6℃ ~ 3℃,北风转西南风<3级
2026年10月06日同仁天气:晴,气温-5℃ ~ 8℃,北风转南风<3级
2026年10月07日同仁天气:多云转小雪,气温-6℃ ~ 4℃,北风转西风<3级
2026年10月08日同仁天气:多云转晴,气温-10℃ ~ 4℃,北风转南风<3级
2026年10月09日同仁天气:晴,气温-10℃ ~ 5℃,北风转南风<3级
2026年10月10日同仁天气:晴,气温-12℃ ~ 4℃,西北风转西风<3级