
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | -12℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | -12℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | -12℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 2℃ | 西风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ -2℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | -12℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | 0℃ ~ -14℃ | 西风 | <3级 | |
海西州乌兰天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/wulan/
2026年10月04日乌兰天气:晴,气温0℃ ~ -14℃,西风转东北风<3级
2026年10月05日乌兰天气:多云,气温-12℃ ~ 3℃,西风<3级
2026年10月06日乌兰天气:晴,气温-13℃ ~ 2℃,西风转北风<3级
2026年10月07日乌兰天气:晴,气温-10℃ ~ 4℃,东北风转南风<3级
2026年10月08日乌兰天气:晴,气温0℃ ~ -14℃,西风<3级
2026年10月09日乌兰天气:晴,气温-16℃ ~ -2℃,西风转东北风<3级
2026年10月10日乌兰天气:晴,气温-13℃ ~ 1℃,西风转东风<3级