
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 7℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ -7℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -5℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
阜新新邱天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/xinqiu/
2026年10月03日新邱天气:晴,气温-15℃ ~ -2℃,西北风3-4级
2026年10月04日新邱天气:晴,气温-11℃ ~ 1℃,西南风3-4级
2026年10月05日新邱天气:晴,气温-7℃ ~ 7℃,西南风3-4级
2026年10月06日新邱天气:晴,气温-11℃ ~ 4℃,北风3-4级
2026年10月07日新邱天气:晴,气温-17℃ ~ -5℃,西北风4-5级转3-4级
2026年10月08日新邱天气:晴,气温-17℃ ~ -7℃,西北风4-5级转3-4级
2026年10月09日新邱天气:晴,气温-17℃ ~ -7℃,西北风3-4级