
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴 | -6℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴 | 4℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 阴 | -6℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | 4℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | -6℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 4℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | -6℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 阴 | -6℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 阴 | 4℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 阴 | 4℃ ~ -8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 阴 | -6℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 阴 | -6℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
银川西夏天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/xixia/
2026年10月03日西夏天气:晴,气温-8℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年10月04日西夏天气:多云,气温-4℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年10月05日西夏天气:多云,气温-6℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年10月06日西夏天气:多云,气温-6℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年10月07日西夏天气:阴,气温-6℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年10月08日西夏天气:阴,气温4℃ ~ -8℃,无持续风向<3级
2026年10月09日西夏天气:晴,气温-6℃ ~ 3℃,无持续风向<3级