
| 2026年10月04日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转阴 | -3℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴 | -1℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转阴 | 0℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转阴 | 0℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴 | -1℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云转阴 | -3℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云转阴 | -3℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阴 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阴 | -1℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云转阴 | -3℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阴 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云转晴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 阴 | -1℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阴 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云转阴 | -3℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 阴 | -1℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
铜川宜君天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/yijun/
2026年10月04日宜君天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年10月05日宜君天气:多云转阴,气温-3℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年10月06日宜君天气:阴,气温-1℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年10月07日宜君天气:多云转阴,气温0℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年10月08日宜君天气:阴,气温-1℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年10月09日宜君天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年10月10日宜君天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,无持续风向<3级