
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 9999 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 9999 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 9999 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 9999 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 9999 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 9999 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 9999 | 15℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 9999 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 9999 | 14℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 18℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
安顺紫云天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/ziyun/
2026年10月04日紫云天气:多云 转 晴,气温18℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年10月05日紫云天气:多云 转 小雨,气温19℃ ~ 31℃,无持续风向微风
2026年10月06日紫云天气:小雨,气温17℃ ~ 26℃,无持续风向微风
2026年10月07日紫云天气:小雨,气温14℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年10月08日紫云天气:小雨 转 晴,气温13℃ ~ 21℃,无持续风向微风
2026年10月09日紫云天气:9999,气温14℃ ~ 23℃,无持续风向微风
2026年10月10日紫云天气:9999,气温15℃ ~ 23℃,无持续风向微风