
| 2026年08月19日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 7℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云转晴 | 3℃ ~ 15℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴转中雨 | 1℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云转晴 | 3℃ ~ 15℃ | 南风转北风 | <3级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴转中雨 | 1℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴转中雨 | 1℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴转中雨 | 1℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴转中雨 | 1℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 7℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 雨夹雪转多云 | -3℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴转中雨 | 1℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 10℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 7℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴转中雨 | 1℃ ~ 14℃ | 东北风 | <3级转3-4级 | |
南通崇川天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/chongchuan/
2026年08月19日崇川天气:多云转晴,气温0℃ ~ 7℃,西北风<3级
2026年08月20日崇川天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 10℃,东北风转东南风<3级
2026年08月21日崇川天气:多云转晴,气温0℃ ~ 9℃,东南风转南风<3级
2026年08月22日崇川天气:多云转晴,气温3℃ ~ 15℃,南风转北风<3级
2026年08月23日崇川天气:阴转中雨,气温1℃ ~ 14℃,东北风<3级转3-4级
2026年08月24日崇川天气:雨夹雪转多云,气温-3℃ ~ 3℃,东北风转北风3-4级转<3级
2026年08月25日崇川天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 3℃,西风转西南风<3级