
| 2026年10月04日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | -1℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 16℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | -1℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | -1℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | -1℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 10℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | -1℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 东风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | -1℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 11℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 小雨 | -1℃ ~ 13℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 | |
阜阳颍州天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/yingzhou/
2026年10月04日颍州天气:多云转晴,气温0℃ ~ 10℃,西南风转西北风<3级转3-4级
2026年10月05日颍州天气:晴转多云,气温0℃ ~ 11℃,东风转东南风3-4级
2026年10月06日颍州天气:多云,气温3℃ ~ 12℃,东南风转西南风<3级
2026年10月07日颍州天气:多云,气温0℃ ~ 16℃,西南风转西风<3级
2026年10月08日颍州天气:小雨,气温-1℃ ~ 13℃,东北风转东风<3级转3-4级
2026年10月09日颍州天气:多云,气温-1℃ ~ 6℃,东风转南风3-4级转<3级
2026年10月10日颍州天气:晴,气温-1℃ ~ 10℃,西风3-4级