
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 2℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 西风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 6℃ | 西南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云转晴 | -8℃ ~ -2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 晴转多云 | -9℃ ~ -3℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 6℃ | 西南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云转晴 | -8℃ ~ -2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 晴转多云 | -9℃ ~ -3℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 西风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 2℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ -2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 2℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 西风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云转晴 | -8℃ ~ -2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 2℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴转多云 | -9℃ ~ -3℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云转晴 | -8℃ ~ -2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 西风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云转晴 | -8℃ ~ -2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 2℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴转晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
大连金州天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/dalianjinzhou/
2026年08月19日金州天气:多云,气温-6℃ ~ 2℃,北风转4-5级
2026年08月20日金州天气:多云,气温-7℃ ~ 2℃,北风4-5级
2026年08月21日金州天气:晴,气温-6℃ ~ 0℃,西风转西南风4-5级
2026年08月22日金州天气:晴转多云,气温0℃ ~ 6℃,西南风4-5级转5-6级
2026年08月23日金州天气:阴转晴,气温-4℃ ~ 8℃,西南风转北风4-5级转5-6级
2026年08月24日金州天气:多云转晴,气温-8℃ ~ -2℃,北风5-6级转4-5级
2026年08月25日金州天气:晴转多云,气温-9℃ ~ -3℃,北风5-6级转4-5级