
甘肃省临夏回族自治州气象局04日(星期日) 00:08时预计,积石山今日天气小雨,最低气温14℃,最高气温28℃,无持续风向微风,52289天气站提醒您密切关注积石山天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 中雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 中雨 | 14℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
临夏州积石山天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/jishishan/
2026年10月04日积石山天气:小雨 转 晴,气温14℃ ~ 28℃,无持续风向微风
2026年10月05日积石山天气:小雨 转 晴,气温13℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年10月06日积石山天气:小雨,气温14℃ ~ 25℃,无持续风向微风
2026年10月07日积石山天气:中雨 转 小雨,气温14℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年10月08日积石山天气:小雨,气温12℃ ~ 20℃,无持续风向微风
2026年10月09日积石山天气:小雨,气温8℃ ~ 18℃,无持续风向微风
2026年10月10日积石山天气:小雨 转 多云,气温10℃ ~ 23℃,无持续风向微风