
| 2026年08月19日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 25℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 25℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 25℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阵雨 | 16℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 26℃ | 东南风 | 微风 | |
黑河孙吴天气预报30天:http://www.rrfrro.cn/sunwu/
2026年08月19日孙吴天气:晴,气温14℃ ~ 26℃,东南风微风
2026年08月20日孙吴天气:阵雨 转 多云,气温16℃ ~ 27℃,西北风微风
2026年08月21日孙吴天气:小雨 转 多云,气温13℃ ~ 25℃,北风微风
2026年08月22日孙吴天气:小雨,气温14℃ ~ 25℃,西北风微风
2026年08月23日孙吴天气:小雨,气温16℃ ~ 26℃,东南风微风
2026年08月24日孙吴天气:小雨 转 中雨,气温17℃ ~ 26℃,南风微风
2026年08月25日孙吴天气:小雨 转 多云,气温13℃ ~ 24℃,北风微风